<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ecograma</title>
	<atom:link href="http://www.ecograma.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecograma.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 10:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ExPress pop-up</title>
		<link>http://www.ecograma.com/blog/2011/12/express/</link>
		<comments>http://www.ecograma.com/blog/2011/12/express/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art i cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecograma]]></category>
		<category><![CDATA[Propostes inspiradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecograma.com/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Aquest desembre hem participat en un projecte diferent: l’ExPress, l’espai pop-up de Manlleu. L’OPE &#8211; Ajuntament de Manlleu ha proposat als comerciants de Manlleu a unir-se per compartir un espai (els baixos d’una antiga vaqueria), muntant una pop-up store que es converteixi en la botiga de les botigues de la ciutat. Un espai on mostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-espais-efimers-express_pop-up.html"><img class="alignleft size-full wp-image-636" title="Cartell frontal" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/express01.jpg" alt="" width="500" height="183" /></a>Aquest desembre hem participat en un projecte diferent: l’<strong>ExPress</strong>, l’espai pop-up de Manlleu.<br />
L’OPE &#8211; Ajuntament de Manlleu ha proposat als comerciants de Manlleu a  unir-se per compartir un espai (els baixos d’una antiga vaqueria),  muntant una <em>pop-up store</em> que es converteixi en la botiga de les  botigues de la ciutat. Un espai on mostrar els productes de manera  diferent, original, alternativa, i donar visibilitat a la qualitat i  gran oferta comercial de Manlleu.</p>
<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-espais-efimers-express_pop-up.html"><img class="alignleft size-full wp-image-637" title="express02" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/express02.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a>Les <em>pop-up stores</em> son botigues efímeres que apareixen i  desapareixen. Espais que et sorprenen, que juguen a agradar, a cridar  l&#8217;atenció, a alimentar la curiositat. Per la seva naturalesa i per la  seva ubicació, les <em>pop-up stores</em>, constitueixen una manera molt  potent de dinamitzar el centre comercial urbà i el comerç en general.  Són una manera diferent de posicionar-se i donar-se a conèixer. Són una  manera de combatre la saturació publicitària, una iniciativa innovadora.</p>
<p>L’objectiu: transformar un espai vell, d’aire decadent i crear una  ambientació que ens permeti agrupar de manera atractiva els articles de  les 54 botigues participants, aconseguint una atmosfera que et convidi a  mirar, prendre un cafè, fullejar un llibre, escoltar música en directe,  participar als tallers o tasts i comprar.</p>
<p>Per aconseguir-ho hem utilitzat una gràfica i un color corporatiu que  personalitzen l’interiorisme de l’ExPress, pintant, empaperant, vestint  diferents elements de mobiliari, i alhora contrasten amb l’estructura  original de l’edifici, accentuant l’aire efímer de la intervenció.</p>
<p>Ens valem d&#8217;una seqüència de prestatgeries metàl·liques típiques de  ferreteria,  que hem vestit amb folre i tul de color blau. Aquestes ens  serveixen de fil conductor i son el marc i la base de l’exposició.</p>
<p>La clau: donar molta importància a la col·locació de producte,  organitzant l’espai com si es tractés d’una sola botiga, aprofitant la  varietat d’articles perquè es complementin i ens permeti crear un  discurs coherent i ordenat.</p>
<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-espais-efimers-express_pop-up.html">http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-espais-efimers-express_pop-up.html</a></p>
<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-espais-efimers-express_pop-up.html"><img class="alignleft size-full wp-image-654" title="express03" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/express03.jpg" alt="" width="500" height="222" /></a></p>
<p>El passat dissabte 17 de desembre, l’<strong>ExPress</strong>, l’espai pop-up de Manlleu va ser una de les propostes recomanades pel programa de Catalunya Ràdio <strong><em>El Suplement</em></strong> de Sílvia Còpulo a la secció <em>Sortim amb l’home eclèctic</em>. En aquesta ocasió Òscar Callau que sempre parla de moda, oci i tendències, va recomanar l’<strong>ExPress</strong> com un lloc original on fer les compres nadalenques.</p>
<p>Us deixem l’enllaç del programa:<br />
<a href="http://www.catradio.cat/audio/592094/Sortim-amb-lhome-eclectic" target="_blank">http://www.catradio.cat/audio/592094/Sortim-amb-lhome-eclectic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecograma.com/blog/2011/12/express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercat Municipal de Manlleu</title>
		<link>http://www.ecograma.com/blog/2011/09/mercat-municipal-de-manlleu/</link>
		<comments>http://www.ecograma.com/blog/2011/09/mercat-municipal-de-manlleu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecograma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecograma.com/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Enmig de moltes activitats, el dia 23 de Setembre es va inaugurar el nou Mercat Municipal de Manlleu. El nostre estudi va resultar guanyador del concurs que es va fer per crear la imatge gràfica d’aquest equipament. El projecte d’identitat i tots els elements de comunicació que s’han generat, neixen del joc de les tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-grafic-mercatmm.html"><img class="alignleft size-full wp-image-591" title="Porc i cervesa" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/vine_al_mercat.jpg" alt="" width="500" height="223" /></a></p>
<p>Enmig de moltes activitats, el dia 23 de Setembre es va inaugurar el nou Mercat Municipal de Manlleu. El nostre estudi va resultar guanyador del concurs que es va fer per crear la imatge gràfica d’aquest equipament.</p>
<p>El projecte d’identitat i tots els elements de comunicació que s’han generat, neixen del joc de les tres m (acrònim de Mercat Municipal Manlleu) que actua com una onomatopeia (evocant al gust i a les ganes de menjar) i la combinació de tres colors bàsics que fan referència a diferents famílies d’aliments: groc (pa i cereals), vermell (carns) i verd (fruites i verdures). La marca permet créixer i funcionar per identificar diferents espais dins el mateix edifici (Aula Mercat, Espai Entitats,&#8230;). Els volums arquitectònics del propi edifici donen forma a l’imago de la marca i aporten el color. Una seqüència d’aquests, crea una indiana que envolta tot l’edifici.</p>
<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-grafic-mercatmm.html"><img class="alignleft size-full wp-image-583" title="mmm02" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/mmm02.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecograma.com/blog/2011/09/mercat-municipal-de-manlleu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desfilada Burlesque</title>
		<link>http://www.ecograma.com/blog/2011/09/desfilada-burlesque/</link>
		<comments>http://www.ecograma.com/blog/2011/09/desfilada-burlesque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecograma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecograma.com/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[El passat cap de setmana (23,24 i 25 de setembre) Manlleu va celebrar una altra edició de la Festa del Porc i la cervesa. A l’escenari de l’Espai comerç, un any més, el MAB-Manlleu Associació de Botiguers va organitzar la desfilada de comerciants. Enguany: Desfilada burlesque, amb la coordinació del Centre d’educació física Fina i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-espais-efimers-desfilada-mab.html"><img class="alignleft size-full wp-image-571" title="Desfilada Blog 1D" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Desfilada-Blog-1D.jpg" alt="" width="500" height="452" /></a>El passat cap de setmana (23,24 i 25 de setembre) Manlleu va celebrar una altra edició de la <em>Festa del Porc i la cervesa</em>. A l’escenari de l’Espai comerç, un any més, el MAB-Manlleu Associació de Botiguers va organitzar la desfilada de comerciants. Enguany: <strong><em>Desfilada burlesque</em></strong>, amb la coordinació del <em>Centre d’educació física Fina</em> i amb actuacions del grup de teatre <em>Canya que no és conya</em> i el cos de ball <em>Ladies &amp; Gentlemen.</em></p>
<p><strong>Ecograma</strong> hem fet l’espai escènic. Pel primer bloc de l’espectacle, dedicat i pensat pels petits i amb una temàtica campestre, hem omplert de cortines de barrets de palla de color vermell tot el fons de l’escenari, obligant als nens a passar-hi a través per desfilar. Aquest gest, crea moviment i subtilment amaga l’escenografia de la segona part. Quan es despengen totes les files de barrets, queda al descobert una cortina de lluentons vermells a banda i banda de l’escenari i una imatge de gran format a l’espai central, creant així l’entorn <em>burlesque</em> que requeria el guió.</p>
<p>Utilitzar el recurs de repetir moltes vegades un element, serveix per construir una textura, un fons continu que subratlla la senzillesa de la intervenció i adquireix força, potència i presència escènica.</p>
<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-espais-efimers-desfilada-mab.html"><img class="alignleft size-full wp-image-575" title="Desfilada Blog 2D" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Desfilada-Blog-2D.jpg" alt="" width="500" height="369" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecograma.com/blog/2011/09/desfilada-burlesque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tot envelleix ràpidament</title>
		<link>http://www.ecograma.com/blog/2011/08/tot-envelleix-rapidament/</link>
		<comments>http://www.ecograma.com/blog/2011/08/tot-envelleix-rapidament/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiositats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecograma.com/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[El passat cap de setmana a Cadaqués, ens va sorprendre els cartells que hi havia als banys d’un bar. Un bon treball gràfic que seguint l’estètica de la publicitat dels EEUU dels anys 40-50, reprodueix falsos cartells per facebook, youtube i twitter. Tecnologia 2.0 vista amb els ulls de l’època daurada del boom del consum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El passat cap de setmana a Cadaqués, ens va sorprendre els cartells que hi havia als banys d’un bar. Un bon treball gràfic que seguint l’estètica de la publicitat dels EEUU dels anys 40-50, reprodueix falsos cartells per facebook, youtube i twitter. Tecnologia 2.0 vista amb els ulls de l’època daurada del boom del consum americà.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-488" title="noves_tecnologies" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/noves_tecnologies.jpg" alt="" width="500" height="224" /></p>
<p>El projecte forma part de la sèrie <strong><em>Tot envelleix ràpidament</em></strong>,  un encàrrec de Maximidia Seminars a l’Agència de publicitat  <strong>Moma Propaganda</strong>, de São Paulo. Amb aquesta campanya vintage van rebre la Plata del London International Awards 2010 dins la categoria <em>Print</em>.</p>
<p>Després de l’èxit, Moma propaganda permet descarregar gratuïtament els cartells a: http://momapropaganda.com.br/momalive/MAXIMADIA-VINTAGE-ADS-VENCE-O-LIA</p>
<p>London International Awards 2010, Silver winner: http://2010.liaentries.com/winners/?id_medium=8&amp;id_category=0&amp;view=details&amp;range=w&amp;page=12&amp;keyword=&amp;medium=&amp;category=&amp;award=&amp;country=&amp;title_brand=&amp;credits=&amp;company_name=&amp;city=&amp;proceed_simple_search=false&amp;proceed_advanced_search=false</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecograma.com/blog/2011/08/tot-envelleix-rapidament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphkin: tovalló mil·limetrat</title>
		<link>http://www.ecograma.com/blog/2011/07/graphkin-tovallo-mil%c2%b7limetrat/</link>
		<comments>http://www.ecograma.com/blog/2011/07/graphkin-tovallo-mil%c2%b7limetrat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiositats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecograma.com/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Buscant proveïdors per personalitzar els tovallons del restaurant Sambucus (que n’estem treballant el projecte d’interiorisme i la identitat gràfica), de rebot hem trobat un disseny divertit que ens agrada compartir. Ideal per a dibuixar amb precisió real. Pots comprar-lo on-line a: http://www.colinodowd.com/graphkin.htm El disseny del tovalló Graphkin és de Colin O’Dowd i es va començar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-470" title="tovallons GRAPHKIN" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/tovallons-GRAPHKIN.jpg" alt="" width="500" height="231" />Buscant proveïdors per personalitzar els tovallons del restaurant <strong><em>Sambucus</em></strong> (que n’estem treballant el projecte d’interiorisme i la identitat gràfica), de rebot hem trobat un disseny divertit que ens agrada compartir. Ideal per a dibuixar amb precisió real. Pots comprar-lo on-line a: <em>http://www.colinodowd.com/graphkin.htm</em></p>
<p>El disseny del tovalló <strong><em>Graphkin</em></strong> és de Colin O’Dowd i es va començar a distribuir el 2009. Tal com expliquen des del seu web, <em>alguns dels  millors dissenys del món, edificis famosos i idees innovadores han començat com a esbossos en tovallons de paper&#8230;</em></p>
<p>O’Downd és autor de diferents dissenys singulars, ens agrada també la <strong><em>polaroid mirror. </em></strong>Un bon homenatge a les populars i recuperades instantànies, oi?</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-477" title="polaroid mirror 0" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/polaroid-mirror-0.jpg" alt="" width="500" height="536" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecograma.com/blog/2011/07/graphkin-tovallo-mil%c2%b7limetrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manlleu t&#8217;enamora</title>
		<link>http://www.ecograma.com/blog/2011/06/manlleu-tenamora/</link>
		<comments>http://www.ecograma.com/blog/2011/06/manlleu-tenamora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecograma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecograma.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ajuntament de Manlleu, per segona vegada, ha engegat la campanya Manlleu t’enamora. Aquesta iniciativa implica a tots els comerços de la ciutat, que s’uneixen creant aparadors amb un element comú. La nostra proposta per aquesta edició és utilitzar el molinet de vent com a imatge i símbol de la campanya. Inspirant-nos amb l’art de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-comunicacio-manlleu_tenamora.html"><img class="alignleft size-full wp-image-346" title="Manlleu tenamora blog" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Manlleu-tenamora-blog.jpg" alt="" width="500" height="203" /></a>L&#8217;ajuntament de Manlleu, per segona vegada, ha engegat la campanya <strong><em>Manlleu t’enamora</em></strong>.<br />
Aquesta iniciativa implica a tots els comerços de la ciutat, que s’uneixen creant aparadors amb un element comú.</p>
<p>La nostra proposta per aquesta edició és utilitzar el molinet de vent com a imatge i símbol de la campanya. Inspirant-nos amb l’art de la papiroflèxia, hem buscat una figura molt senzilla i fàcil de fer, però alhora que agafi volum i aporti color i dinamisme. Els hem fet en dues tintes fluorescents, el rosa-fúcsia i el verd. Colors molt energètics i amb molta llum, que encomanen un aire fresc i engrescador.<br />
Hem demanat als comerços que es deixin inspirar amb la forma del molinet i que pensin que es poden col·locar i interpretar de moltes maneres diferents.</p>
<p>Aquí uns quants exemples&#8230;</p>
<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-comunicacio-manlleu_tenamora.html"><img class="alignleft size-full wp-image-349" title="Manlleu tenamora2 blog" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Manlleu-tenamora2-blog.jpg" alt="" width="500" height="303" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecograma.com/blog/2011/06/manlleu-tenamora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encants Vells</title>
		<link>http://www.ecograma.com/blog/2011/05/encants-vells/</link>
		<comments>http://www.ecograma.com/blog/2011/05/encants-vells/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propostes inspiradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecograma.com/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Un passeig pels Encants Vells de Barcelona&#8230; feia molt temps que no trobàvem una estona per perdre’ns enmig de tanta inspiració&#8230; Ens agraden les coses velles, els trastos, les muntanyes d’objectes, i buscar i remenar. Sempre acabes trobant alguna cosa que pots utilitzar, transformar, i incorporar en algun projecte. Tot i així, alerta! i no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-306" title="encants blog" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/encants-blog.jpg" alt="" width="500" height="323" /></p>
<p>Un passeig pels Encants Vells de Barcelona&#8230; feia molt temps que no trobàvem una estona per perdre’ns enmig de tanta inspiració&#8230;</p>
<p>Ens agraden les coses velles, els trastos, les muntanyes d’objectes, i buscar i remenar. Sempre acabes trobant alguna cosa que pots utilitzar, transformar, i incorporar en algun projecte.</p>
<p>Tot i així, alerta! i no us espanteu&#8230;</p>
<p><strong><em>Mercat-Fira Bellcaire</em></strong><em>. Plaça de les Glòries, s/n. </em><em>(http://www.encantsbcn.com)</em><br />
<em>Obert: dilluns, dimecres, divendres, dissabte de 7 a 17h </em><br />
Per cert, podeu aparcar al pàrquing del Centre comercial Glòries (2 hores gratuïtes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecograma.com/blog/2011/05/encants-vells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llibres dibuixats</title>
		<link>http://www.ecograma.com/blog/2011/04/llibres-dibuixats/</link>
		<comments>http://www.ecograma.com/blog/2011/04/llibres-dibuixats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art i cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Llibres, cine i TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecograma.com/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Proposem dos llibres: Drawing Life: Mariscal reflexiona sobre el seu recorregut professional i la seva vida dibuixant. Inclou esbossos, gargots i il.lustracions, que mostren la narració visual del treball del dissenyador. Molt aconsellable. Tapa dura. Color. 300 pàg.  Editada en anglès. 59,95€. Arròs covat, de Juanjo Sáez: versió en llibre de l’exitosa sèrie d’animació per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-392" title="llibres ilustracio blog" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/llibres-ilustracio-blog.jpg" alt="" width="500" height="256" /><br />
Proposem dos llibres:</p>
<p><em><strong>Drawing Life</strong>:</em> Mariscal reflexiona sobre el seu recorregut professional i la seva vida dibuixant. Inclou esbossos, gargots i il.lustracions, que mostren la narració visual del treball del dissenyador. Molt aconsellable.<br />
<em> Tapa dura. Color. 300 pàg.  Editada en anglès. 59,95€.</em></p>
<p><em><strong>Arròs covat,</strong></em> de Juanjo Sáez: versió en llibre de l’exitosa sèrie d’animació per adults que gira al voltant de les vicissituds d&#8217;un dissenyador en la trentena immers en la crisi de fer-se gran. Ens agrada la seva visió parcial, subjectiva de Barcelona, la seva voluntat de provocar utilitzant una trama fresca i sincera.<br />
<em>Tapa tova amb solapa. Color. 608 pàgs. Editada en català. 26,90€.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecograma.com/blog/2011/04/llibres-dibuixats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masies es mou amb tu</title>
		<link>http://www.ecograma.com/blog/2011/03/masies-es-mou-amb-tu/</link>
		<comments>http://www.ecograma.com/blog/2011/03/masies-es-mou-amb-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecograma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecograma.com/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Amb la inauguració de la nova seu de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, vam crear una pauta gràfica que ens ha servit per les dues campanyes següents: El mercat es mou amb tu, donant a conèixer la nova ubicació del mercat setmanal, i Masies es mou amb tu, inaugurant la nova zona esportiva i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-comunicacio-es_mou_amb_tu.html"><img class="alignleft size-full wp-image-317" title="Imprimir" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Masies-mercats-blog.jpg" alt="" width="500" height="295" /></a></p>
<p><a href="http://www.ecograma.com/ecograma-disseny-comunicacio-es_mou_amb_tu.html"><img class="alignleft size-full wp-image-320" title="Imprimir" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Masies-zona-esportiva-blog.jpg" alt="" width="500" height="295" /></a></p>
<p>Amb la inauguració de la nova seu de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, vam crear una pauta gràfica que ens ha servit per les dues campanyes següents: <em>El mercat es mou amb tu</em>, donant a conèixer la nova ubicació del mercat setmanal, i <em>Masies es mou amb tu</em>, inaugurant la nova zona esportiva i l’entorn del Despujol.</p>
<p>Us recomanem la visita al recinte de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, on podreu descobrir el bosc i els jardins romàntics del Despujol, el Centre d’Interpretació de Verdaguer, la sala d’exposicions i la casa Forta del Despujol, seu de l’Ajuntament, catalogada com a Bé d’interès Nacional.<br />
Us podreu apropar al sender de petit recorregut just darrera l’Ajuntament per observar l’actuació del Projecte Riberes del Ter que s’ha fet tocant al riu Ter i caminar fins l’aguait per observar les colònies d’ocells ardèids nidificants més grans de l’interior de Catalunya, o bé arribar-vos a l’illa i meandres de les Gambires i Gallifa.<br />
Us ho recomanem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecograma.com/blog/2011/03/masies-es-mou-amb-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour vintage</title>
		<link>http://www.ecograma.com/blog/2011/02/tour-vintage/</link>
		<comments>http://www.ecograma.com/blog/2011/02/tour-vintage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propostes inspiradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecograma.com/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Treballant amb les reformes de la cotilleria mercè (Girona, 76. Barcelona) ens hem apropat a Otranto (http://www.otranto.es), un petit temple amb materials de recuperació. Procedeixen d’enderrocs, de fons de magatzem i peces reproduïdes artesanalment: busts de pedra, peces modernistes, portes i finestres, baranes, xemeneies, radiadors de ferro, faroles, mosaics hidràulics, banyeres,&#8230; Aprofitem per recomanar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-340" title="vintage blog 1" src="http://www.ecograma.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/vintage-blog-1.jpg" alt="" width="500" height="375" />Treballant amb les reformes de la <em>cotilleria mercè (Girona, 76. Barcelona)</em> ens hem apropat a <strong>Otranto</strong> <em>(<a href="http://www.otranto.es/">http://www.otranto.es</a>), </em>un petit temple amb materials de recuperació. Procedeixen d’enderrocs, de fons de magatzem i peces reproduïdes artesanalment: busts de pedra, peces modernistes, portes i finestres, baranes, xemeneies, radiadors de ferro, faroles, mosaics hidràulics, banyeres,&#8230;</p>
<p>Aprofitem per recomanar un tour de botigues vintage, que us poden servir d’inspiració:<strong><em><br />
Against</em></strong><em> (http://www.againstbcn.com)</em> Selecció exquisida de mobles i decoració original dels anys 50 fins als 80. Tenen una gran oferta de peces d’icones del disseny europeu i d’EEUU del s.XX: Eames, Poulsen i altres al Raval de Barcelona. (Notoriat, 9)<strong><em><br />
Última parada</em></strong> <em>(http://www.ultima-parada.com )</em> venda i lloguer, de làmpades, mobles i objectes del s.XX. Els seus mobles han servit a productores de moda, publicitat o cine per ambientar anuncis i pel·lícules, amb clients com Woody Allen&#8230; Tenen tres botigues a Barcelona i una a La Bisbal.<strong><em><br />
Lalithamma</em></strong> <em>(<a href="http://www.lalithamma.com/">http://www.lalithamma.com</a>) </em>Botiga d’art i antiguitats, amb una decoració cosmopolita. Segons expliquen, s’inspiren en el color mediterrani de la Provença francesa, l&#8217;aspecte decadent de Venècia, en l&#8217;elegància de Londres, en l&#8217;especial llum d&#8217;Holanda o en el blau Gustavià de Suècia&#8230;</p>
<p><em>continuarà&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecograma.com/blog/2011/02/tour-vintage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

